Lampadario a costellazione di cristallo sfaccettato – Riflessi di luce dispersa – illuminazione per la stanza
-
Estimated Delivery:Nov 23 - Nov 27
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Dettagli
Ali di cristallo e acciaio
Tre viste ravvicinate delle farfalle sfaccettate, delle loro giunture metalliche e della chioma da cui pendono
Lampadario di cristallo
Luce diffusa
da Crystal Butterflies
Farfalle di cristallo tagliato a diamante sono appese in una costellazione da una struttura in acciaio inox. Ogni faccio rifratta il LED integrato, diffundendo la luce in ogni direzione come un campo mutevole di riflessioni. Cristallo trasparente e una cornice argentata portano quei riflessi nella stanza
Punti salienti
Cristallo, acciaio e scala
Farfalle di cristallo sfaccettate su una struttura in acciaio inox spargono un LED integrato tra le dimensioni della copertura e del cluster
Cristallo tagliato a diamante
Ogni farfalla ha un'apertura alare 4.1 ″ (10.5 cm), tagliata in modo che le facce si disperdano e moltiplifichino la luce
Diverse configurazioni
Le opzioni di lunga baldacchia, baldacchino rotondo e cluster a cascata vanno da un accento compatto a un'installazione grandiosa
LED integrato
Il LED è fisso al momento della produzione. Scegli il controllo standard a pulsante o Triac dimmerabile, e 3000 K, 4000 K , o 6000 K , su ordine
Argento e trasparente
Il telaio è in acciaio inox con finitura argentata, e le farfalle sono cristalli trasparenti
Specifiche
Dimensioni e luce
| Width | Tutte le dimensioni della vela lunga: (9.8 ″) fied. Tocca qualsiasi immagine per ingrandire: 25 cm |
|---|---|
| Height | L 100 × W 25 ×: 150 cm. L 120 × W 25 ×: 150 cm. L 150 × W 25 ×: 150 cm. Dia 80 ×: 150 cm. Dia 100 ×: 150 cm |
| Diameter | ×: ∅ 200cm (15.7 ″) |
| Height | ×: 78.7 ″ |
| Diameter | ×: ∅ 200cm (23.6 ″). ×: ∅ 250cm (31.5 ″) |
| Height | ×: 98.1 ″ |
| Diameter | ×: ∅ 250cm (23.6 ″). ×: ∅ 300cm (31.5 ″) |
| Height | × : 118 ″ . Guida all'installazione-L 120 × W 25 × : 150 cm . Guida all'installazione-L 150 × W 25 × : 150 cm |
| Apertura alare della farfalla | 4.1″ (10.5 cm) |
| Lunga lunghezza della chioma | S: 39.4 ″ (100 cm ). M: 47.2 ″ (120 cm ). L : 59.1 ″ (150 cm ) |
| Lunga larghezza della chioma | 9.8″ (25 cm) |
| Altezza lunga della chioma | 59.1″ (150 cm) |
| Diametro della chioma rotonda | M: 31.5 ″ (80 cm ). L : 39.4 ″ (100 cm ) |
| Altezza tonda della chioma | 59.1″ (150 cm) |
| Diametro a cascata del cluster | 15.7″ (40 cm); 23.6″ (60 cm); 31.5″ (80 cm) |
| Serie a cascata 1 altezza | 78.7″ (200 cm); 78.7″ (200 cm); 98.1″ (250 cm) |
| Serie a cascata 2 altezza | 78.7″ (200 cm); 98.1″ (250 cm); 118″ (300 cm) |
| Cristalli | Lunga chioma: S 38 , M 48 , L 58 . Chioma rotonda: M 119, L 169. Serie 1 : 172 , 259 , 345 . Serie 2 : 78 , 118 , 158 |
| Cavo | 59″; custom drop set before manufacture, fixed after installation |
| Sorgente luminosa | LED integrato |
| Sorgenti LED | Lunga chioma: S 8 , M 8 , L 10 . Chioma rotonda: M 12 , L 15 |
| Versioni | Standard (pulsante) o Triac dimmerabile |
| Temperatura di colore | 3000 K , 4000 K , o 6000 K |
| Tensione | AC 110–240V |
| Materiali | Acciaio inox, cristallo |
| Finitura della carrozzeria | Argento (acciaio inossidabile) |
| Finitura a paralume | Cristallo trasparente |
| Montaggio | Pendente sul soffitto |
| Ambiente | Solo al chiuso |




Argento e trasparente · Luce caldaLunga chioma L 39.4 ″ x H 9.8 ″ x H 59.1 ″
Argento e trasparente · Luce caldaCanodacchino rotondo ∅ 31.5 ″ x H 59.1 ″
Argento e trasparente · Luce caldaCanodacchino rotondo ∅ 15.7 ″ x H 78.7 ″
Argento e trasparente · Luce caldaCanodacchino rotondo∅ 15.7 ″ x H 78.7 ″