Candelabro Borboleta Azul
-
Estimated Delivery:Nov 23 - Nov 27
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Detalhes
Asas de cristal, anel de ouro e cabo
Três vistas próximas mostram a borboleta facetada, a faixa metálica curva e o cabo a sair do dossel
Candelabro borboleta
Anéis de Ouro
e Crystal Rods
Varas de cristal e anéis de liga de zinco formam este lustre borboleta com acabamento dourado. LEDs integrados iluminam os anéis e transmitem iluminação para a sala abaixo. Cinco diâmetros simples, ou um par empilhado ou trio, definem a largura que a luminária tem por cima
Destaques
Anéis, cristal e luz LED
Anéis de liga de zinco, hastes de cristal, um LED integrado e acabamento dourado são oferecidos em vários diâmetros
Liga de zinco e cristal
O candelabro é feito de anéis de liga de zinco e hastes de cristal
Vários diâmetros
Estão listados cinco tamanhos simples, juntamente com combinações de diâmetros de dois aneis e três anéis
LED integrado
A fonte de luz é um LED integrado em quente 3000 K, neutro 4500 K ou frio 6000 K
Acabamento dourado
O acabamento indicado é dourado
Especificações
Tamanho e luz
| Height | ize: Dia 30 cm : ∅ 11.8 ″ (23 cm ). ize: Dia 40 cm : ∅ 15.7 ″ (23 cm ). Tamanho: Dia 50 cm : ∅ 19.6 ″ (23 cm ). Tamanho: Dia 60 cm : ∅ 23.6 ″ (23 cm ). Tamanho: Dia 80 cm : ∅ 31.4 ″ (23 cm ) |
|---|---|
| Altura do anel único | 9″ (23 cm) |
| Diâmetro de dois anéis | 11.8″ + 19.7″ (30 cm + 50 cm). 15.7″ + 23.6″ (40 cm + 60 cm). 19.7″ + 31.4″ (50 cm + 80 cm) |
| Diâmetro de três anéis | 15.7″ + 23.6″ + 31.4″ (40 cm + 60 cm + 80 cm) |
| Cabo suspenso | 59 ″ ajustável, podendo ser alongado conforme necessário |
| Poder | 11.8″: ~15W. 15.7″: ~18W. 19.6″: ~24W. 23.6″: ~30W. 31.4″: ~40W. 11.8″ + 19.7″: ~39W. 15.7″ + 23.6″: ~40W. 19.7″ + 31.4″: ~48W. 15.7″ + 23.6″ + 31.4″: ~88W |
| Fonte de luz | LED integrado |
| Temperatura de cor | Luz Quente (3000 K), Luz Neutra (4500 K), Luz Fria (6000 K) |
| Voltagem | AC 110 -240 V |
| Montagem | Teto |
| Cablagem | Instalação fixa |
| Controle | Compatível com interruptores de parede comuns (não incluído) |
| Resistência à humidade | IP 20 classificado para humidade; geralmente para uso interior, longe da humidade |
| Ambiente | Interior |
| Acabamento | Dourado |




Ouro · Warm White∅ 11.8″ x H 9″ / Dia 30cm x H 23cm
Ouro · Warm White∅ 23.6″ x H 9″ / Dia 60cm x H 23cm
Ouro · Warm White∅ 11.8″ + 19.7″ / Dia 30cm+50cm
Ouro · Warm White∅ 15.7″ + 23.6″+ 31.4″ / Dia 40cm+60cm+80cm