Candelabro de Constelação de Cristal Facetado – Reflexos de Luz Dispersa – Iluminação para a Sala
-
Estimated Delivery:Nov 23 - Nov 27
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Detalhes
Asas de cristal e aço
Três vistas próximas das borboletas facetadas, das suas articulações metálicas e da copa da qual pendem
Candelabro de cristal
Luz dispersa
de borboletas de cristal
Borboletas de cristal cortadas em diamante pendem numa constelação de uma estrutura em aço inoxidável. Cada faceta refra o LED integrado, dispersando a luz em todas as direções como um campo de reflexões em movimento. Cristal transparente e uma moldura prateada transportam esses reflexos para dentro da sala
Destaques
Cristal, aço e escala
Borboletas de cristal facetado numa estrutura de aço inoxidável espalham um LED integrado pelos tamanhos da cúpula e cluster
Cristal talhado em diamante
Cada borboleta tem uma envergadura de 4.1 ″ (10.5 cm) , cortada de modo a que as facetas se dispersem e multipliquem a luz
Várias configurações
As opções de dossel longo, dossel redondo e agrupamento em cascata vão desde um acento compacto até uma instalação grandiosa
LED integrado
O LED é fixo na fabricação. Escolha controlo padrão por botão ou Triac regulável, e 3000 K, 4000 K , ou 6000 K , por encomenda
Prateado e transparente
A estrutura é em aço inoxidável com acabamento prateado, e as borboletas são de cristal transparente
Especificações
Tamanho e luz
| Width | Todos os tamanhos de dossel longo: (9.8 ″) fied. Toque em qualquer imagem para ampliar: 25 cm |
|---|---|
| Height | L 100 × W 25 ×: 150 cm. L 120 × W 25 ×: 150 cm. L 150 × W 25 ×: 150 cm. Dia 80 ×: 150 cm. Dia 100 ×: 150 cm |
| Diameter | ×: ∅ 200cm (15.7 ″) |
| Height | ×: 78.7 ″ |
| Diameter | ×: ∅ 200cm (23.6 ″). ×: ∅ 250cm (31.5 ″) |
| Height | ×: 98.1 ″ |
| Diameter | ×: ∅ 250cm (23.6 ″). ×: ∅ 300cm (31.5 ″) |
| Height | × : 118 ″ . Guia de Instalação-L 120 × W 25 × : 150 cm . Guia de Instalação-L 150 × W 25 × : 150 cm |
| Envergadura das asas da borboleta | 4.1″ (10.5 cm) |
| Comprimento longo da copa | S: 39.4 ″ (100 cm ). M: 47.2 ″ (120 cm ). L : 59.1 ″ (150 cm ) |
| Largura da copa longa | 9.8″ (25 cm) |
| Altura longa da copa | 59.1″ (150 cm) |
| Diâmetro redondo da copa | M: 31.5 ″ (80 cm ). L : 39.4 ″ (100 cm ) |
| Altura redonda da copa | 59.1″ (150 cm) |
| Diâmetro de aglomerado em cascata | 15.7″ (40 cm); 23.6″ (60 cm); 31.5″ (80 cm) |
| Série em cascata 1 altura | 78.7″ (200 cm); 78.7″ (200 cm); 98.1″ (250 cm) |
| Série em cascata 2 altura | 78.7″ (200 cm); 98.1″ (250 cm); 118″ (300 cm) |
| Cristais | Dossel longo: S 38 , M 48 , L 58 . Dossel redondo: M 119 , L 169 . Série 1 : 172 , 259 , 345 . Série 2 : 78 , 118 , 158 |
| Cabo | 59 ″ ; conjunto de drop personalizado antes da fabricação, corrigido após a instalação |
| Fonte de luz | LED integrado |
| Fontes LED | Dossel longo: S 8 , M 8 , L 10 . Dossel redondo: M 12 , L 15 |
| Versões | Standard (botão de pressão) ou Triac regulável |
| Temperatura de cor | 3000 K , 4000 K , ou 6000 K |
| Voltagem | AC 110–240V |
| Materiais | Aço inoxidável, cristal |
| Acabamento da carroçaria | Prata (aço inoxidável) |
| Acabamento de Abajur | Cristal transparente |
| Montagem | Pendente no teto |
| Ambiente | Apenas para interiores |




Prata & Transparente · Luz QuenteDossel longo L 39.4 ″ x H 9.8 ″ x H 59.1 ″
Prata & Transparente · Luz QuenteDossel Redondo ∅ 31.5 ″ x H 59.1 ″
Prata & Transparente · Luz QuenteDossel Redondo ∅ 15.7 ″ x H 78.7 ″
Prata & Transparente · Luz QuenteDossel Redondo∅ 15.7 ″ x H 78.7 ″