Braços escalonados em cascata de candelabro Abajures cilíndricos em vidro – Metal e vidro – Sala de Jantar Formal
-
Estimated Delivery:Nov 22 - Nov 26
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Detalhes
Abajur de vidro, braço dourado, haste central
Três vistas próximas passam do tom creme ao braço curvo e ao haste polido
Candelabro em camadas
Níveis espirais de
Abajures de vidro creme
Braços dourados finos espiralam para fora a partir de um caule central, contornando a coluna em camadas em camadas. Cada braço termina numa alta cortina cilíndrica de vidro creme, apontada para baixo, enviando luz quente em poças sobre a mesa. A mesma espiral escala de uma peça compacta de 4 -luz para um vão de 10 -luz para uma sala maior
Destaques
Espiral dourada, vidro creme
Braços dourados escalonados têm tons creme para baixo, com dois diâmetros e quatro contadores claros
Braços em espiral em níveis
Braços dourados finos estendem-se em camadas escalonadas em torno de uma coluna central, formando uma espiral gráfica
Abajures de vidro creme
Cada braço segura um alto abajur cilíndrico em vidro creme que aponta para baixo e lança uma piscina quente abaixo
Oito opções de tamanho
Escolha um diâmetro de 35.4 ″ (90 cm) ou 39.4 ″ (100 cm) com luzes 4, 6, 8 ou 10
Lâmpadas separadas E 26 ou E 27
Cada soquete aceita uma lâmpada de parafuso Edison até 40 W. As lâmpadas são vendidas separadamente, e a contagem corresponde ao tamanho: 4 , 6 , 8 ou 10
Especificações
Tamanho e luz
| Diameter | 4 -Luz: (∅ 90 ): 35.4 ″ |
|---|---|
| Height | 4 -Luz: (∅ 90 ): 27.6 ″ . 4 -Luz: (∅ 90 ): 70 cm |
| Diameter | 6 -Luz: (∅ 90 ): 35.4 ″ |
| Height | 6 -Luz: (∅ 90 ): 37.4 ″ . 6 -Luz: (∅ 90 ): 95 cm |
| Diameter | 8 -Luz: (∅ 90 ): 35.4 ″ |
| Height | 8 -Luz: (∅ 90 ): 37.4 ″ . 8 -Luz: (∅ 90 ): 95 cm |
| Diameter | 10 -Luz: (∅ 90 ): 35.4 ″ |
| Height | 10 -Luz: (∅ 90 ): 42.1 ″ . 10 -Luz: (∅ 90 ): 107 cm |
| Diameter | 4 -Luz: (∅ 100 ): 39.4 ″ |
| Height | 4 -Luz: (∅ 100 ): 33.1 ″ . 4 -Luz: (∅ 100 ): 84 cm |
| Diameter | 6 -Luz: (∅ 100 ): 39.4 ″ |
| Height | 6 -Luz: (∅ 100 ): 38.2 ″ . 6 -Luz: (∅ 100 ): 97 cm |
| Diameter | 8 -Luz: (∅ 100 ): 39.4 ″ |
| Height | 8 -Luz: (∅ 100 ): 43.3 ″ . 8 -Luz: (∅ 100 ): 110 cm |
| Diameter | 10 -Luz: (∅ 100 ): 39.4 ″ |
| Height | 10 -Luz: (∅ 100 ): 48.4 ″ . 10 -Luz: (∅ 100 ): 123 cm |
| Diameter | (∅ 11 24 cm) Vidro creme cilíndrico: 4.3 ″ |
| Height | (∅ 11 24 cm) Vidro creme cilíndrico: 9.4 ″ |
| Diameter | (∅ 12.5 18 cm): 4.9 ″ |
| Height | (∅ 12.5 18 cm): 7.1 ″ |
| Diâmetro da cúpula | 4.3″ (11 cm) |
| Altura da Abajur | 9.4″ (24 cm) |
| Diâmetro da copa | 4.9″ (12.5 cm) |
| Altura da copa | 7.1″ (18 cm) |
| Fonte de luz | E 26 ou E 27, até 40 W cada, lâmpadas vendidas separadamente |
| Contagem de soquetes | 4 , 6 , 8 ou 10 |
| Voltagem | 120 V (AC 110 –240 V) |
| Montagem | Caixa de junção de teto com fios fixos, locais secos interiores |
| Material | Ferro, vidro |
| Cor | Corpo dourado, vidro creme |







Dourado & Bege4 -Luz: ∅ 35.4 ″ x H 27.6 ″
Dourado & Bege4 -Luz: ∅ 39.4 ″ x H 33.1 ″
Dourado & Bege6 -Luz: ∅ 35.4 ″ x H 37.4 ″
Dourado & Bege6 -Luz: ∅ 39.4 ″ x H 38.2 ″
Dourado & Bege8 -Luz: ∅ 35.4 ″ x H 37.4 ″
Dourado & Bege8 -Luz: ∅ 39.4 ″ x H 43.3 ″
Dourado & Bege10 -Luz: ∅ 35.4 ″ x H 42.1 ″